| 分(fēn)類 | 牌号 | 物(wù)性指标 | 特性及(ji)應用(yong) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邵氏硬度 | 密度 | 拉伸強度 | 斷(duan)裂伸長(zhang)率 | 熱空氣(qi)老化 | 阻燃性能(néng) | 23℃體(ti)積電(dian)阻率(Ω·cm) | 熱延伸 | |||
| GB/T 2411-2008 | GB/T 2951-2008 | GB/T 2951-2008 | GB/T 2951-2008 | GB/T 2951-2008 | UL 94(GB/T- 2406) | GB/T 1410-2006 | GB/T 2951.5(GB/T 1040) | |||
| 改性聚(ju)丙烯係(xi)列 | DLP-0091G (非(fei)阻燃) | 60D | 0.90 | 24.2 | 749% | / | / | 2.6×1016 | / | 高(gao)機(jī)械性能(néng)、耐磨、耐高(gao)溫滲透、耐化學(xué)兼容等(deng),用(yong)于(yu)油田封裝(zhuang)。 |
| DLP-60DC (非(fei)阻燃) | 61D | 0.90 | 30.5 | 692% | 135℃*168h | / | 1.3×1015 | / | 高(gao)機(jī)械性能(néng)、高(gao)耐溫、耐扭轉、耐彎折等(deng),用(yong)于(yu)UL電(dian)子(zi)電(dian)器(qi)、港機(jī)、拖鏈、潛油泵、信(xin)号線(xiàn)絕緣等(deng)。 | |
| 強度變化率 -16% | ||||||||||
| 伸長(zhang)率變化率 -14% | ||||||||||
| DLZP-128DP (有(yǒu)鹵阻燃) | 60D | 1.15 | 16.2 | 385% | 150℃*240h | ISO6722、DIN72551汽車(che)線(xiàn)标準 | 5.0×1014 | / |
優(you)異的(de)阻燃性能(néng)、耐熱老化性能(néng)、擠出加(jia)工(gong)性能(néng)好,适郃(he)用(yong)于(yu) 0.35-2.5mm2 的(de) 9Y 汽車(che)電(dian)線(xiàn)擠出 。 |
|
| 強度變化率 -10% | ||||||||||
| 伸長(zhang)率變化率 -12% | ||||||||||
| DLZP-125DP (有(yǒu)鹵阻燃) | 58D | 1.15 | 15.3 | 364% | 150℃*240h | ISO6722、DIN72551汽車(che)線(xiàn)标準 | 4.2×1014 | / | 優(you)異的(de)阻燃性能(néng)、耐熱老化性能(néng)、擠出加(jia)工(gong)性能(néng)好,适郃(he)用(yong)于(yu) 0.5-10 mm2的(de) 9Y 汽車(che)電(dian)線(xiàn)擠出. | |
| 強度變化率 -16% | ||||||||||
| 伸長(zhang)率變化率 -14% | ||||||||||
| DLZP-26PR (有(yǒu)鹵阻燃) | 43D | 1.15 | 12.5 | 330% | 150℃*240h | ISO6722、DIN72551汽車(che)線(xiàn)标準 | 3.2×1014 | / | 優(you)異的(de)阻燃性能(néng)、耐熱老化性能(néng)、擠出加(jia)工(gong)性能(néng)好,适郃(he)用(yong)于(yu) ≥10 mm2的(de) 9Y 汽車(che)電(dian)線(xiàn)擠出. | |
| 強度變化率 -11% | ||||||||||
| 伸長(zhang)率變化率 -12% | ||||||||||
| DLWZP-W125DP (無鹵阻燃) | 60D | 1.05 | 13 | 350% | 150℃*240h | ISO6722、DIN72551汽車(che)線(xiàn)标準 | 5.4×1014 | / | 優(you)異的(de)阻燃性能(néng)、耐刮磨性能(néng)咊(he)耐熱老化性能(néng),擠出加(jia)工(gong)性能(néng)好。适郃(he)用(yong)于(yu)電(dian)線(xiàn)規格0.5-6 mm2的(de)熱塑性聚(ju)丙烯汽車(che)電(dian)線(xiàn)擠出. | |
| 低溫卷繞通(tong)過(guo) | ||||||||||
| DLWZP-W26PR (有(yǒu)鹵阻燃) | 45D | 1.08 | 12 | 380% | 150℃*240h | ISO6722、DIN72551汽車(che)線(xiàn)标準 | 1.3×1014 | / |
優(you)異的(de)阻燃性能(néng)、耐刮磨性能(néng)咊(he)耐熱老化性能(néng),擠出加(jia)工(gong)性能(néng)好。适郃(he)用(yong)于(yu)電(dian)線(xiàn)規格≥6 mm2的(de)熱塑性聚(ju)丙烯汽車(che)電(dian)線(xiàn)擠出 。 |
|
| 低溫卷繞通(tong)過(guo) | ||||||||||