| 分(fēn)類 | 牌号 | 物(wù)性指标 | 特性及(ji)應用(yong) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邵氏硬度 | 密度 | 拉伸強度 | 斷(duan)裂伸長(zhang)率 | 熱空氣(qi)老化 | 阻燃性能(néng) | 23℃體(ti)積電(dian)阻率(Ω·cm) | 熱延伸 | |||
| GB/T 2411-2008 | GB/T 2951-2008 | GB/T 2951-2008 | GB/T 2951-2008 | GB/T 2951-2008 | UL 94(GB/T- 2406) | GB/T 1410-2006 | GB/T 2951.5(GB/T 1040) | |||
| 輻照交聯(lian)係(xi)列 | DLZ5-1251U (低鹵阻燃) | 55D | 1.4 | 13.8 | 350% | 158℃*168h | UL1581 VW-1 | 4.5×1012 | 熱延伸200℃*0.2MPa*15min | 具(ju)有(yǒu)優(you)異的(de) 阻燃性能(néng)、機(jī)械性能(néng)咊(he)耐熱老化性能(néng),且擠出加(jia)工(gong)性能(néng)良好。用(yong)于(yu)125℃滿足VW-1高(gao)阻燃UL電(dian)子(zi)線(xiàn)。 |
| 強度變化率 -10% | 負荷下伸長(zhang)率 36% | |||||||||
| 伸長(zhang)率變化率 -15% | 冷卻後(hou)永久變形-4% | |||||||||
| DLZ5-128DF (低鹵阻燃) | 58D | 1.14 | 11 | 240% | 158℃*168h | ISO6722、DIN72551汽車(che)線(xiàn)标準 | 3.0×1012 | 熱延伸200℃*0.2MPa*15min | 具(ju)有(yǒu)優(you)異的(de) 阻燃性能(néng)、機(jī)械性能(néng)咊(he)耐熱老化性能(néng),且擠出加(jia)工(gong)性能(néng)良好。用(yong)于(yu)125℃的(de)0.13~1.5 平方(fang)的(de)汽車(che)低壓線(xiàn)擠出。 | |
| 強度變化率 -10% | 負荷下伸長(zhang)率 30% | |||||||||
| 伸長(zhang)率變化率 -9% | 冷卻後(hou)永久變形1% | |||||||||
| DLZ5-127DF (低鹵阻燃) | 50D | 1.35 | 11 | 240% | 158℃*168h | ISO6722、DIN72551汽車(che)線(xiàn)标準 | 3.2×1012 | 熱延伸200℃*0.2MPa*15min | 具(ju)有(yǒu)優(you)異的(de) 阻燃性能(néng)、機(jī)械性能(néng)咊(he)耐熱老化性能(néng),且擠出加(jia)工(gong)性能(néng)良好。用(yong)于(yu)125℃的(de)0.5 平及(ji)以(yi)上汽車(che)電(dian)線(xiàn)低壓線(xiàn)擠出 | |
| 強度變化率 -9% | 負荷下伸長(zhang)率 35% | |||||||||
| 伸長(zhang)率變化率 -8% | 冷卻後(hou)永久變形2% | |||||||||
| DLZ5-156DF (低鹵阻燃) | 55D | 1.15 | 15 | 275% | 158℃*168h | ISO6722、DIN72551汽車(che)線(xiàn)标準 | 2.2×1012 | 熱延伸200℃*0.2MPa*15min | 具(ju)有(yǒu)優(you)異的(de)阻燃性能(néng)、耐刮磨性能(néng)咊(he)耐熱老化性能(néng),且擠出加(jia)工(gong)性能(néng)極佳。用(yong)于(yu)150℃的(de)0.35 平方(fang)及(ji)以(yi)上的(de)汽車(che)低線(xiàn)擠出。 | |
| 強度變化率 -11% | 負荷下伸長(zhang)率 40% | |||||||||
| 伸長(zhang)率變化率 -8% | 冷卻後(hou)永久變形6% | |||||||||
| DLZ5-158DF (低鹵阻燃) | 59D | 1.15 | 16.5 | 285% | 158℃*168h | ISO6722、DIN72551汽車(che)線(xiàn)标準 | 4.3×1012 | 熱延伸200℃*0.2MPa*15min | 具(ju)有(yǒu)優(you)異的(de)阻燃性能(néng)、耐刮磨性能(néng)咊(he)耐熱老化性能(néng),且擠出加(jia)工(gong)性能(néng)極佳。用(yong)于(yu)150℃的(de)0.35 平方(fang)及(ji)以(yi)上的(de)汽車(che)低線(xiàn)擠出。 | |
| 強度變化率 -6% | 負荷下伸長(zhang)率 42% | |||||||||
| 伸長(zhang)率變化率 -12% | 冷卻後(hou)永久變形3% | |||||||||
| DLWZ5-156J (低煙無鹵阻燃) | 61D | 1.53 | 11.5 | 185% | 158℃*168h |
IEC60332-1-2 |
1.3×1015 | 熱延伸200℃*0.2MPa*15min | 具(ju)有(yǒu)表面強度高(gao)、外觀光滑、減少摩擦力(li)、穿筦(guan)不破皮。用(yong)于(yu)125℃的(de)BYJ傢(jia)裝(zhuang)線(xiàn) 、電(dian)源線(xiàn)絕緣及(ji)護套等(deng) | |
| 強度變化率 2% | 負荷下伸長(zhang)率 50% | |||||||||
| 伸長(zhang)率變化率 -23% | 冷卻後(hou)永久變形5% | |||||||||
| DLWZ5-183H (低煙無鹵阻燃) | 53D | 1.46 | 11.8 | 185% | 158℃*168h | 氧指數(shu)32 | 5.3×1015 | 熱延伸200℃*0.2MPa*15min |
具(ju)有(yǒu)優(you)良的(de)物(wù)理(li)機(jī)械性能(néng),電(dian)性能(néng),阻燃性能(néng)以(yi)及(ji)加(jia)工(gong)性能(néng); 。用(yong)于(yu)125℃的(de)光伏護套等(deng) |
|
| 強度變化率 13% | 負荷下伸長(zhang)率 65% | |||||||||
| 伸長(zhang)率變化率 -13% | 冷卻後(hou)永久變形5% | |||||||||
| DLWZ5-183J (低煙無鹵阻燃) | 53D | 1.4 | 12.5 | 225% | 158℃*168h | 氧指數(shu)29.5 | 2.3×1015 | 熱延伸200℃*0.2MPa*15min |
具(ju)有(yǒu)優(you)良的(de)物(wù)理(li)機(jī)械性能(néng),電(dian)性能(néng),阻燃性能(néng)以(yi)及(ji)加(jia)工(gong)性能(néng); 。用(yong)于(yu)125℃的(de)光伏絕緣等(deng) |
|
| 強度變化率 15% | 負荷下伸長(zhang)率 65% | |||||||||
| 伸長(zhang)率變化率 -11% | 冷卻後(hou)永久變形5% | |||||||||
| DLWZ5-125VF (低煙無鹵阻燃) | 85A | 1.37 | 12.5 | 365% | 158℃*168h | ISO6722汽車(che)線(xiàn)标準 | 1.3×1014 | 熱延伸200℃*0.2MPa*15min |
具(ju)有(yǒu)優(you)良的(de)物(wù)理(li)機(jī)械性能(néng),電(dian)性能(néng),阻燃性能(néng)以(yi)及(ji)加(jia)工(gong)性能(néng); 。用(yong)于(yu)125℃的(de)新(xin)能(néng)源高(gao)壓汽車(che)線(xiàn)等(deng)具(ju)有(yǒu)柔軟要求的(de)絕緣護套層 |
|
| 強度變化率 5% | 負荷下伸長(zhang)率 48% | |||||||||
| 伸長(zhang)率變化率 -14% | 冷卻後(hou)永久變形5% | |||||||||
| DLWZ5-150VF (低煙無鹵阻燃) | 86A | 1.37 | 12 | 476% | 180℃*168h | ISO6722汽車(che)線(xiàn)标準 | 5.3×1014 | 熱延伸200℃*0.2MPa*15min |
具(ju)有(yǒu)優(you)良的(de)物(wù)理(li)機(jī)械性能(néng),電(dian)性能(néng),阻燃性能(néng)以(yi)及(ji)加(jia)工(gong)性能(néng); 。用(yong)于(yu)150℃的(de)柔性汽車(che)高(gao)壓線(xiàn)絕緣護套層 |
|
| 強度變化率 -8% | 負荷下伸長(zhang)率 50% | |||||||||
| 伸長(zhang)率變化率 -12% | 冷卻後(hou)永久變形6% | |||||||||